Közép kötött, kötött talajok növényi szármaradványokkal borított területek szántásához. Gazosabb, nagy tömegű kukoricaszár esetén is jól használható. Kisebb szántási sebesség esetén is jól forgatja a földet.
Megnevezés | Fejek száma (db) |
Fogás szélesség (cm) | Szükséges telj. | Tömeg (kg) | Kerék | |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | KW | |||||
HELTI SPERTBERG 2F-950 | 2 | 54-84 | 50 | 38 | 400 | fémkerék |
HELTI SPERTBERG 3F-950 | 3 | 81-126 | 80 | 60 | 545 | fémkerék |
HELTI SPERTBERG 4F-950 | 4 | 108-168 | 120 | 90 | 760 | gumikerék |
HELTI SPERTBERG 5F-950 | 5 | 135-210 | 160 | 120 | 980 | gumikerék |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |