![]() |
Megnevezés | Szükséges telj. | Gyűrű átmérő (mm) | Szállítási szélesség (cm) | Tömeg (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LE | KW | simító nélkül | simítóval. | |||
HELTI LANDROLL N4600 SD | 100 | 75 | Cambridge Ø455 | 290 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 SD | 130 | 100 | Cambridge Ø455 | 290 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 SD | 140 | 105 | Cambridge Ø455 | 290 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 SD | 170 | 125 | Cambridge Ø455 | 290 | 2450 | 3000 |
HELTI LANDROLL N4600 CD | 100 | 75 | Crosskill Ø465 | 290 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 CD | 130 | 100 | Crosskill Ø465 | 290 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 CD | 140 | 105 | Crosskill Ø465 | 290 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 CD | 170 | 125 | Crosskill Ø465 | 290 | 2450 | 3000 |
HELTI LANDROLL N4600 PD | 100 | 75 | Prisma Ø550 | 295 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 PD | 130 | 100 | Prisma Ø550 | 295 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 PD | 140 | 105 | Prisma Ø550 | 295 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 PD | 170 | 125 | Prisma Ø550 | 295 | 2450 | 3000 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |