Megnevezés | Levelek száma (db) | Szükséges telj. | Tömeg (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KNT. FUGG. F1750 8x220 | 2x8 | 50 | 38 | 750 | |
HELTI KNT. FUGG. F2000 9x220 | 2x9 | 50 | 38 | 780 | |
HELTI KNT. FUGG. F2200 10x220 | 2x10 | 60 | 45 | 815 | |
HELTI KNT. FUGG. F2400 11x220 | 2x11 | 70 | 53 | 880 | |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |