![]() |
Megnevezés | Szükséges telj. | Lapok száma (db) | Munka- szélesség (cm) | Szállítási szélesség (cm) | Tömeg (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | KW | sima | + rögt. | sima | + rögt. | |||
HELTI KNT N2600 15X220 | 80 | 60 | 2x15 | 260 | 260 | 305 | 1870 | 2340 |
HELTI KNT N2800 16X186 | 85 | 64 | 2x16 | 280 | 280 | 315 | 1930 | 2420 |
HELTI KNT N2800 13X220 | 85 | 64 | 2x13 | 280 | 280 | 315 | 1170 | 2350 |
HELTI KNT N3000 17X186 | 90 | 68 | 2x17 | 300 | 300 | 325 | 1980 | 2470 |
HELTI KNT N3000 14X220 | 90 | 68 | 2x14 | 300 | 300 | 325 | 1820 | 2420 |
HELTI KNT N3200 18X186 | 95 | 71 | 2x18 | 320 | 320 | 345 | 2060 | 2650 |
HELTI KNT N3200 15X220 | 95 | 71 | 2x15 | 320 | 320 | 345 | 1870 | 2550 |
HELTI KNT N3400 19X186 | 100 | 75 | 2x19 | 340 | 340 | 365 | 2110 | 2680 |
HELTI KNT N3400 16X220 | 100 | 75 | 2x16 | 340 | 340 | 365 | 1940 | 2620 |
HELTI KNT N3600 21X186 | 105 | 78 | 2x21 | 360 | 360 | 385 | 2200 | 2750 |
HELTI KNT N3600 17X220 | 105 | 78 | 2x17 | 360 | 360 | 385 | 2010 | 2690 |
HELTI KNT N3800 22X186 | 110 | 83 | 2x22 | 380 | 380 | 405 | 2250 | 2780 |
HELTI KNT N3800 18X220 | 110 | 83 | 2x18 | 380 | 380 | 415 | 2080 | 2750 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |