![]() |
Típus | Szükséges telj. | Lapok száma (db) | Munka-szélesség (cm) | Szállítási szélesség (cm) | Tömeg (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | KW | sima | +rögtörő | sima | +rögtörő | ||||
HELTI NT N3000 | 120 | 86 | 2x13 | 300 | 300 | 325 | 2250 | 2730 | |
HELTI NT N3300 | 130 | 94 | 2x14 | 330 | 330 | 355 | 2420 | 2920 | |
HELTI NT N3500 | 140 | 98 | 2x15 | 350 | 350 | 375 | 2600 | 3130 | |
HELTI NT N3800 | 150 | 105 | 2x16 | 380 | 380 | 405 | 2780 | 3340 | |
HELTI NT N4100 | 160 | 120 | 2x17 | 410 | 410 | 435 | 2960 | 3550 | |
. | |||||||||
HELTI NT K4100 H | 160 | 120 | 2x17 | 410 | 310 | 310 | 3410 | 4260 | |
HELTI NT K4500 H | 170 | 125 | 2x19 | 450 | 310 | 310 | 3570 | 4470 | |
HELTI NT N5000 H | 180 | 135 | 2x21 | 500 | 350 | 350 | 3940 | 4900 | |
HELTI NT N5400 H | 225 | 170 | 2x23 | 540 | 350 | 350 | 4180 | 5200 | |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |