![]() |
Típus | Művelt sorok [db] | Térfogat [l] | Tartály anyag | Tömeg[kg] |
---|---|---|---|---|
HELTI MSZ. 480L 4S CSK. LT. | 4 | 480 | 2 mm-es lemez | 240 |
HELTI MSZ. 480L 4S CSK. RT. | 4 | 480 | Rozsdamentes | 220 |
HELTI MSZ. 480L 6S CSK. LT. | 6 | 480 | 2 mm-es lemez | 250 |
HELTI MSZ. 480L 6S CSK. RT. | 6 | 480 | Rozsdamentes | 230 |
HELTI MSZ. 830L 6S CSK. LT. | 6 | 830 | 2 mm-es lemez | 290 |
HELTI MSZ. 830L 6S CSK. RT. | 6 | 830 | Rozsdamentes | 270 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |