![]() |
Megnevezés | Motor | Munka- szélesség (cm) |
Rugóskapák száma (db) |
Tömege (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KOMP. S3 P6 M2.2 FÜGG. | 66 | 50 | 220 | 18 | 720 |
HELTI KOMP. S3 P6 M2.5 FÜGG. | 80 | 60 | 250 | 20 | 780 |
HELTI KOMP. S3 P6 M2.8 FÜGG. | 90 | 70 | 280 | 22 | 840 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.3 FÜGG. | 100 | 75 | 330 | 27 | 990 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.6 FÜGG. | 105 | 80 | 360 | 29 | 1050 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |
Megnevezés | Motor | Munka- szélesség (cm) |
Rugóskapák száma (db) |
Tömege (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KOMP. S3 P6 M3.3 FÜGG. H | 100 | 75 | 330 | 27 | 1145 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.6 FÜGG. H | 105 | 80 | 360 | 29 | 1220 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.9 FÜGG. H | 120 | 90 | 390 | 31 | 1250 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.2 FÜGG. H | 130 | 100 | 420 | 33 | 1290 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.4 FÜGG. H | 140 | 105 | 440 | 36 | 1630 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.7 FÜGG. H | 150 | 112 | 470 | 38 | 1690 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5.0 FÜGG. H | 160 | 120 | 500 | 40 | 1740 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5.6 FÜGG. H | 180 | 135 | 560 | 44 | 1820 |
HELTI KOMP. S3 P6 M6.6 FÜGG. H | 200 | 150 | 660 | 54 | 2420 |
HELTI KOMP. S3 P6 M7.2 FÜGG. H | 220 | 165 | 720 | 58 | 2580 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |