![]() |
Megnevezés | Szükséges telj. | Lapok száma (db) | Munka- szélesség (cm) | Szállítási szélesség (cm) | Tömeg (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | KW | sima | + rögt. | sima | + rögt. | |||
HELTI KT A2800 13X220 | 85 | 64 | 2x13 | 280 | 280 | 305 | 1400 | 1750 |
HELTI KT A2800 16X186 | 85 | 64 | 2x16 | 280 | 280 | 305 | 1570 | 1920 |
HELTI KT A3000 14X220 | 90 | 68 | 2x14 | 300 | 300 | 325 | 1500 | 1870 |
HELTI KT A3000 17X186 | 90 | 68 | 2x17 | 300 | 300 | 325 | 1670 | 2040 |
HELTI KT A3200 15X220 | 95 | 71 | 2x15 | 320 | 320 | 345 | 1650 | 2040 |
HELTI KT A3200 18X186 | 95 | 71 | 2x18 | 320 | 320 | 345 | 1840 | 2210 |
HELTI KT A3400 16X220 | 100 | 75 | 2x16 | 340 | 340 | 365 | 1750 | 2160 |
HELTI KT A3400 19X186 | 100 | 75 | 2x19 | 340 | 340 | 365 | 1920 | 2330 |
HELTI KT A3600 17X220 | 105 | 78 | 2x17 | 360 | 360 | 385 | 1860 | 2290 |
HELTI KT A3600 21X186 | 105 | 78 | 2x21 | 360 | 360 | 385 | 2070 | 2500 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |